| Jahr | Name | Ort |
|---|---|---|
| 1996 | Bärbel Liebernickel | Stuttgart |
| 1999 | Apotheker Paul Braun | Stuttgart |
| 2000 | Ulrich Zeifang | Stuttgart |
| 2002 | Apotheker Wolfgang Büsing | Oldenburg |
| 2003 | Almut Binkert | Weißenburg |
| 2004 | Apotheker Dieter Fuxius | Köln |
| 2005 | Apotheker Dr. Albert Borchardt | Heidelberg |
| 2006 | Dres. Elisabeth Fehrenbach-Peer / Oswald Peer | Brixen (Italien) |
| 2008 | Apothekerin Rotraud Mörschner | |
| 2009 | Pharmazierat a. D. Peter Heilmann | Mainz |
| 2010 | Apotheker Dr. Wigand Bohlmann | Braunschweig |
| 2011 | Apothekerin Barbara Wittor | Wurzen |
| 2012 | Apotheker Dr. Michael Michalak | Bochum |
| 2015 | Apotheker Wieland Schäfer | Löbau |
| 2017 | Apotheker Prof. Dr. Marcus Plehn | Brackenheim |
| 2018 | Prof. Dr. Michael Mönnich | Karlsruhe |
| 2019 | Apothekerin Dr. Ingrid Pieroth | Coswig |
| 2020 | Ulrich Koppitz | Düsseldorf |
| 2021 | Friedrich-Wilhelm Wagner | Berlin |
| 2021 | Stefan Wulle | Braunschweig |
| 2022 | Apotheker Hartmut Kleis | Stolberg |
| 2023 | Apothekerin Dr. Gabriele Beisswanger | Minden |
„Johannes-Valentin-Medaille“ in Bronze (organisatorisch)
von
